熱門搜索關鍵詞: 凍干機 冷凍干燥機 濃縮儀 真空冷凍干燥機 程序降溫儀
咨詢熱線
010-68173889
博醫康系列實驗室型真空冷凍干燥機,精工細致、簡易適用,具有多種可選規格及配置,靈活性強,可用于多種應用場合,能夠滿足大多數實驗室凍干需求。
型號 | 規格 | 凍干面積 | 說明 | |
經濟型 | FD-1A-50 | 普通型 | 0.12㎡ | 真空度:<9Pa;冷凝溫度:-50℃;捕水能力:3L/24h |
FD-1B-50 | 壓塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1C-50 | 掛瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1D-50 | 掛瓶壓塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1E-50 | T型多歧管 | ------ | ||
FD-1A-80 | 普通型 | 0.12㎡ | 真空度:<9Pa;冷凝溫度:-80℃;捕水能力:4L/24h | |
FD-1B-80 | 壓塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1C-80 | 掛瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1D-80 | 掛瓶壓塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1E-80 | T型多歧管 | ------ | ||
FD-1A-110 | 普通型 | 0.12㎡ | 真空度:<3Pa;冷凝溫度:-110℃;捕水能力:3L/24h | |
FD-1B-110 | 壓塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1C-110 | 掛瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1D-110 | 掛瓶壓塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1E-110 | T型多歧管 | ------ | ||
FD-1A-50+ | 普通型 | 0.12㎡ |
曲線:可顯示凍干曲線。 數據:U盤存儲;歷史數據存儲功能,最長可存儲六個月。 自動除霜功能:一鍵除霜,方便快捷。 自動回填功能:抽真空與回填安全互鎖。 樣品溫度監視:2支溫度傳感器。 |
|
FD-1B-50+ | 壓塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1C-50+ | 掛瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1D-50+ | 掛瓶壓塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1E-50+ | T型多歧管 | ------ | ||
FD-1A-80+ | 普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1B-80+ | 壓塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1C-80+ | 掛瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1D-80+ | 掛瓶壓塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1E-80+ | T型多歧管 | ------ | ||
FD-1A-110+ | 普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1B-110+ | 壓塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1C-110+ | 掛瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
FD-1D-110+ | 掛瓶壓塞型 | 0.07㎡ | ||
FD-1E-110+ | T型多歧管 | ------ | ||
FD-2 | 無加熱 | 0.27㎡ |
真空度:<9Pa;冷凝溫度:-85℃; 捕水能力:6L/24h |
|
FD-2A | 普通型 | 0.18㎡ | ||
FD-2B | 壓塞型 | 0.12㎡ | ||
FD-2C | 掛瓶普通型 | 0.18㎡ | ||
FD-2D | 掛瓶壓塞型 | 0.12㎡ | ||
FD-3 | 壓塞型 | 0.3㎡ |
真空度:<13Pa;冷凝溫度:-50℃; 捕水能力:8L/24h,10L/24h |
|
FD-4 | 普通型 | 0.4㎡ | ||
FD-5 | 壓塞型 | 0.5㎡ | ||
FD-8 | 普通型 | 0.8㎡ | ||
Lab-1A-50E | 普通型 | 0.12㎡ |
真空度:<8Pa 冷凝溫度:-55℃ 可設置凍干曲線,韓國真空泵。 |
|
Lab-1B-50E | 壓塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1C-50E | 掛瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
Lab-1D-50E | 掛瓶壓塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1E-50E | T型多歧管 | ------ | ||
Lab-1A-80E | 普通型 | 0.12㎡ |
真空度:<8Pa;冷凝溫度:-85℃; 可設置凍干曲線,韓國真空泵。 |
|
Lab-1B-80E | 壓塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1C-80E | 掛瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
Lab-1D-80E | 掛瓶壓塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1E-80E | T型多歧管 | ------ | ||
Lab-1A-110E | 普通型 | 0.12㎡ |
真空度:<3Pa;冷凝溫度:-110℃; 可設置凍干曲線,韓國真空泵。 |
|
Lab-1B-110E | 壓塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1C-110E | 掛瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
Lab-1D-110E | 掛瓶壓塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1E-110E | T型多歧管 | ------ | ||
專業型 | Lab-1A-50 | 普通型 | 0.12㎡ |
真空度:<6Pa;冷凝溫度:-55℃; 可設置凍干曲線;真空度調節系統; 自動回填;日本真空泵。 |
Lab-1B-50 | 壓塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1C-50 | 掛瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
Lab-1D-50 | 掛瓶壓塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1E-50 | T型多歧管 | ------ | ||
Lab-1A-80 | 普通型 | 0.12㎡ |
真空度:<6Pa;冷凝溫度:-85℃; 可設置凍干曲線;真空度調節系統; 自動回填;日本真空泵。 |
|
Lab-1B-80 | 壓塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1C-80 | 掛瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
Lab-1D-80 | 掛瓶壓塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1E-80 | T型多歧管 | ------ | ||
Lab-1A-110 | 普通型 | 0.12㎡ |
真空度:<6Pa;冷凝溫度:-110℃; 可設置凍干曲線;真空度調節系統; 自動回填;日本真空泵。 |
|
Lab-1B-110 | 壓塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1C-110 | 掛瓶普通型 | 0.12㎡ | ||
Lab-1D-110 | 掛瓶壓塞型 | 0.07㎡ | ||
Lab-1E-110 | T型多歧管 | ------ | ||
Pilot1-2LD | 臺式原位 | 0.1㎡ |
真空度:<8Pa;板層溫度:-40/-55℃; 冷凝溫度:-55/-85℃;可設置凍干曲線; 韓國真空泵。 |
|
Pilot2-4LD | 臺式原位 | 0.2㎡ | ||
Pilot1-2MD | 臺式原位 | 0.1㎡ |
真空度:<6Pa;冷凝溫度:-85℃; 可設置凍干曲線;真空度調節系統; 自動回填;日本真空泵。 |
|
Pilot2-4MD | 立式原位 | 0.2㎡ |